Сервисный отдел работает с системами кондиционирования и увлажнения воздуха, а также с тепловой и вентиляционной техникой. Мы выполняем регулярное плановое техническое обслуживание (ПТО) климатического оборудования, единовременный ремонт и работы по профилактике неисправностей. Все наши мастера имеют богатый опыт по проведению диагностики и ремонта климатического оборудования, успешно проходят необходимое обучение у изготовителей, имеют соответствующие сертификаты заводов производителей и ежегодно повышают квалификацию.
Цены указаны в рублях РФ
Прайс-лист услуг сервисной службы |
от 2,1кВт до 5,0 кВт (07-18 BTU) |
от 5,1кВт до 10 кВт (24-60 BTU) |
||
---|---|---|---|---|
Наименование работ | Не сезон | Сезон | Не сезон | Сезон |
Техническое обслуживание настенного | 3000 | 5000 | 4000 | 6000 |
Техническое обслуживание кассетного кондиционера | 3500 | 5500 | 4500 | 6500 |
Техническое обслуживание канального кондиционера | 5000 | 7000 | 6000 | 8000 |
Техническое обслуживание наружного блока мульти-сплит системы | 2000 | 3000 | 3000 | 3500 |
Техническое обслуживание внутреннего блока настенного типа мульти-сплит системы | 1500 | 2000 | 1500 | 2500 |
Техническое обслуживание внутреннего блока кассетного типа мульти-сплит системы | 2000 | 2500 | 2500 | 3500 |
Техническое обслуживание внутреннего блока канального типа мульти-сплит системы | 3500 | 4000 | 4000 | 5000 |
Чистка внутреннего блока с парогенератором | 1000 | 2000 | 1500 | 3000 |
Мойка наружного блока под давлением | 2500 | 3500 | 3500 | 4500 |
Дозаправка фреоном (за 1кг) | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 |
Дополнительные услуги | ||||
Работа, выполняемая при помощи лестницы >3м | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 |
Работа, выполняемая при помощи альпиниста | 6000 |
6000 |
6000 | 6000 |
Работа, выполняемая при помощи автовышки | 16000 | 16000 | 16000 |
16000 |
Выезд за МКАД (стоимость за 1 км) | 60 | 80 | 60 | 80 |